LIST CÔNG SUẤT VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS (DCEC) – CHINA
Model Tổ máy | Công suất liên tục (Prime) | Động cơ Cummins-Model/kW | Đầu phát (Tùy chọn) | Điều khiển(Tùy chọn) |
C20T2 | 20kVA/16kW | 4B3.9-G11/20KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C30T2 | 30kVA/24kW | 4B3.9-G1 (G2)/24KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C40T2 | 40kVA/32kW | 4BT3.9-G1(G2)/36KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C50T2 | 50kVA/40kW | 4BTA3.9-G2/50KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C55T2 | 55kVA/44kW | 4BTA3.9-G2/50KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C60T2 | 60kVA/48kW | 4BTA3.9-G11/70KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C80T2 | 80kVA/64kW | 4BTA3.9-G11/70KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C100T2 | 100kVA/80kW | 6BT5.9-G1 (G2)/86KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C125T2 | 125kVA/100kW | 6BTAA5.9-G2/120KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C150T2 | 150kVA/120kW | 6BTAA5.9-G12/140KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C188T2 | 188kVA/150,4kW | 6CTA8.3-G1(G2)/163KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C200T2 | 200kVA/160kW | 6CTAA8.3-G2/183KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C250T2 | 250kVA/200kW | 6LTAA8.9-G2(G3)/220KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C275T2 | 275kVA/220kW | 6LTAA9.5-G3/250KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C300T2 | 300kVA/240kW | 6LTAA9.5-G1/290KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C320T2 | 320kVA/256kW | 6LTAA9.5-G1/290KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C360T2 | 360kVA/288kW | QSZ13-G6/328KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C387T2 | 387kVA/309,6kW | 6ZTAA13-G3/340KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C400T2 | 400kVA/320kW | QSZ13-G7/367KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C435T2 | 435kVA/348kW | 6ZTAA13-G2(G4)/390KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C450T2 | 450kVA/360kW | QSZ13-G5 /411KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
C500T2 | 500kVA/400kW | QSZ13-G3/450KW | Stamford/Leroy somer … | Deepsea/Smartgen … |
Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd (DCEC) (http://www.dcec.com.cn/) là một liên doanh Trung-Mỹ được thành lập vào tháng 6 năm 1996 và tọa lạc tại Khu Phát triển Công nghiệp Công nghệ cao của Tương Dương tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc (Hubei). Công ty mẹ Trung Quốc là Dongfeng Automobile Co., Ltd. và công ty mẹ nước ngoài là Cummins Inc, mỗi công ty chiếm 50% vốn đầu tư, với vốn đăng ký hơn 100 triệu đô la Mỹ, có tổng diện tích nhà máy trên 270.000 mét vuông và 2.200 nhân viên. Cummins (DCEC) có động cơ Diesel kéo máy phát điện công suất từ 20-550 kVA, bao gồm các model động cơ bắt đầu bằng: 4BT3.9, 6BT5.9, QSB5.9, QSB6.7, 6CTA8.3, QSL8.9, 6LTAA8.9, 6LTAA9.5, 6ZTAA13, QSZ13. Cummins Power Technology Co., Ltd (CPT) là công ty liên doanh được thành lập bởi Cummins (China) Investment Co., Ltd. và Xiangyang Kanghao Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. CPT Chịu trách nhiệm phân phối độc quyền động cơ Cummins DCEC cho các nhà máy lắp ráp máy phát điện Powered by Cummins tại Trung Quốc (CPT GOEMs). Động cơ này hiện nay CPT không ủy quyền GOEM cho bất kỳ Nhà máy lắp ráp máy phát điện nào bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, cũng như không công nhận tổ máy phát Cummins chưa lắp ráp (CKD) xuất khẩu ra khỏi Trung Quốc. Năm 2021 có 21 nhà máy Trung Quốc (China GOEM) hợp lệ được ủy quyền lắp ráp dòng động cơ DCEC nội địa (Tem động cơ dùng chữ tiếng trung) và 49 nhà máy Trung Quốc (China GOEM) hợp lệ được ủy quyền lắp ráp dòng động cơ DCEC xuất khẩu (Tem động cơ dùng chữ tiếng Anh). Bắt đầu từ tháng 01 năm 2022 tất cả Động cơ sản xuất mới từ thời gian này sẽ được chuyển đổi sang màu Đen cho tất cả các phiên bản công suất.